I Consigli dal 1926
In questa sezione è possibile consultare la composizione dei precedenti Consigli dall’anno 1926 ad oggi.
In questa sezione è possibile consultare la composizione dei precedenti Consigli dall’anno 1926 ad oggi.
COGNOME E NOME | ALBO AVVOCATI D'ISCRIZIONE | DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO |
OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|
|
Ancona | Ancona | |
|
Bari | Bari | |
|
Bologna | Bologna | Rieletto Cons. Segretario il 01.11.1984 confermato il 03.11.1984 |
|
Brescia | Brescia | |
|
Cagliari | Cagliari | |
|
Caltanissetta | Caltanissetta | Dimessosi in data 26.03.1987 |
|
Catania | Catania | |
|
Catanzaro | Catanzaro | rieletto Presidente il 03.11.1984 fino al 12.10.1985 |
|
Firenze | Firenze | |
|
Genova | Genova | eletto Cons. Tesoriere il 03.11.1984 confermato il 10.10.1985 |
|
L'Aquila | L'Aquila | |
|
Lecce | Lecce | rieletto Vice Presidente il 03.11.1984 confermato il 13.10.1985 |
|
Messina | Messina | |
|
Milano | Milano | dimessosi per motivi di incompatibilità li 08.10.1987 |
|
Napoli | Napoli | |
|
Palermo | Palermo | |
|
Perugia | Perugia | |
|
Potenza | Potenza | |
|
Roma | Roma | eletto Vice Presidente il 13.10.1985 |
|
Salerno | Salerno | |
|
Torino | Torino | rieletto Vice Presidente il 03.11.1984 eletto Presidente il 13.10.1985 |
|
Bolzano | Trento | |
|
Trieste | Trieste | |
|
Venezia | Venezia |
|
|
Isernia | Campobasso | proclamato eletto il 03.03.1987 |
COGNOME E NOME | ALBO AVVOCATI D'ISCRIZIONE | DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO |
OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|
|
Ancona | Ancona | |
|
Bari | Bari | |
|
Forlì | Bologna | eletto Vice Presidente li 09.03.1988 |
|
Brescia | Brescia | eletto Vice Presidente li 09.03.1988 |
|
Sassari | Cagliari | |
|
Caltanissetta | Caltanissetta | |
|
Catania | Catania | |
|
Catanzaro | Catanzaro | |
|
Firenze | Firenze | |
|
Genova | Genova | rieletto Cons. Tesoriere il 09.03.1988 |
|
L'Aquila | L'Aquila | |
|
Taranto | Lecce | |
|
Messina | Messina | |
|
Milano | Milano | |
|
Napoli | Napoli | |
|
Trapani | Palermo | |
|
Perugia | Perugia | deceduto il 10.10.1988 |
|
Potenza | Potenza | deceduto il 14.05.1990 |
|
Roma | Roma | |
|
Salerno | Salerno | eletto Cons. Segretario li 09.03.1988 |
|
Torino | Torino | rieletto Presidente li 09.03.1988 |
|
Trento | Trento | |
|
Trieste | Trieste | |
|
Padova | Venezia |
|
|
Isernia | Campobasso | |
|
Reggio Calabria | Reggio di Calabria | eletto il 27.12.1989 |
|
Perugia | Perugia | eletto il 14.04.1989 in sostituzione dell'avv. Mario Bellini |
COGNOME E NOME | ALBO AVVOCATI D'ISCRIZIONE | DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO |
OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|
|
Ancona | Ancona | |
|
Trani | Bari | |
|
Forlì | Bologna | rieletto Vice Presidente li 24.05.1991 |
|
Brescia | Brescia | rieletto Vice Presidente li 24.05.1991 |
|
Sassari | Cagliari | eletto Cons. Tesoriere il 24.05.1991 |
|
Caltanissetta | Caltanissetta | |
|
Campobasso | Campobasso | |
|
Siracusa | Catania | deceduto in data 12.03.1994 |
|
Catanzaro | Catanzaro | |
|
Firenze | Firenze | |
|
Genova | Genova | |
|
Pescara | L'Aquila | |
|
Brindisi | Lecce | |
|
Messina | Messina | |
|
Milano | Milano | |
|
Napoli | Napoli | dimessosi in data 08.02.1994, avendo optato a componente dell'Ordine di Napoli |
|
Palermo | Palermo | deceduto il 13.01.1993 |
|
Perugia | Perugia | |
|
Matera | Potenza | |
|
Reggio Calabria | Reggio di Calabria | |
|
Roma | Roma | eletto Cons. Segretario li 24.05.1991 |
|
Salerno | Salerno | eletto Presidente li 24.05.1991 |
|
Torino | Torino | |
|
Rovereto | Trento | |
|
Trieste | Trieste | |
|
Padova | Venezia |
|
|
Palermo | Palermo | eletto, in sostituzione dell'avv. Aldo Torre, il 19.04.1993 |
COGNOME E NOME | ALBO AVVOCATI D'ISCRIZIONE | DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO |
OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|
|
Ancona | Ancona | |
|
Foggia | Bari | |
|
Forlì | Bologna | rieletto Vice Presidente li 16.07.1994 eletto Presidente il 12.06.1995 |
|
Mantova | Brescia | |
|
Cagliari | Cagliari | |
|
Caltanissetta | Caltanissetta | |
|
Larino | Campobasso | deceduto il 14.07.1996 |
|
Catania | Catania | |
|
Catanzaro | Catanzaro | |
|
Lucca | Firenze | |
|
Genova | Genova | dimessosi in data 10.04.1995 |
|
Chieti | L'Aquila | |
|
Lecce | Lecce | |
|
Messina | Messina | |
|
Milano | Milano | |
|
Napoli | Napoli | |
|
Palermo | Palermo | |
|
Perugia | Perugia | eletto Cons. Tesoriere il 16.07.1994 |
|
Matera | Potenza | eletto Cons. Segretario il 16.07.1994 |
|
Reggio Calabria | Reggio di Calabria | eletto Vice Presidente il 16.07.1994 |
|
Roma | Roma | dimessosi in data 23.02.1996 per elezione a Presidente Cons. Ordine Avv.ti Roma |
|
Salerno | Salerno | rieletto Presidente il 16.07.1994; dimessosi da Presidente e Consigliere il 10.05.1995 |
|
Torino | Torino | eletto Vice Presidente il 22.06.1995 |
|
Bolzano | Trento | dimessosi in data 23.01.1995 |
|
Trieste | Trieste | |
|
Padova | Venezia |
|
|
Bolzano | Trento | eletto, in sostituzione dell'avv. Arnaldo Loner, il 30.05.1995 |
|
Larino | Campobasso | eletto, in sostituzione dell'avv. Enrico D'errico, il 28.10.1996 |
|
Genova | Genova | eletto, in sostituzione dell'avv. Giovanni Di Benedetto, il 20.04.1995 |
|
Roma | Roma | eletto, in sostituzione dell'avv. Filippo Lubrano, il 08.07.1996 |
COGNOME E NOME | ALBO AVVOCATI D'ISCRIZIONE | DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO |
OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|
|
Ancona | Ancona | |
|
Bari | Bari | |
|
Forlì | Bologna | dimessosi in data 17.12.1997 |
|
Mantova | Brescia | |
|
Cagliari | Cagliari | eletto Cons. Segretario il 07.11.1997 |
|
Caltanissetta | Caltanissetta | |
|
Isernia | Campobasso | |
|
Catania | Catania | eletto Vice Presidente il 07.11.1997 |
|
Catanzaro | Catanzaro | deceduto il 16.04.2000 |
|
Lucca | Firenze | eletto Cons. Tesoriere li 07.11.1997 |
|
Genova | Genova | |
|
Sulmona | L'Aquila | |
|
Taranto | Lecce | |
|
Messina | Messina | |
|
Milano | Milano | eletto Vice Presidente li 07.11.1997 |
|
Napoli | Napoli | |
|
Palermo | Palermo | |
|
Perugia | Perugia | |
|
Matera | Potenza | eletto Presidente il 07.11.1997 |
|
Reggio Calabria | Reggio di Calabria | |
|
Roma | Roma | |
|
Salerno | Salerno | |
|
Torino | Torino | |
|
Bolzano | Trento | |
|
Udine | Trieste | |
|
Venezia | Venezia | dimessosi il 22.07.1999 |
|
Padova | Venezia |
eletto in sostituzione dell'avv. Antonio Franchini il 21.01.2000 |
|
Bologna | Bologna | eletto, in sostituzione dell'avv. Raoul Cagnani, il 12.05.1998 |
COGNOME E NOME | ALBO AVVOCATI D'ISCRIZIONE | DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO |
OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|
|
Ancona | Ancona | |
|
Trani | Bari | |
|
Bologna | Bologna | |
|
Brescia | Brescia | |
|
Sassari | Cagliari | |
|
Enna | Caltanissetta | |
|
Campobasso | Campobasso | |
|
Catania | Catania | Eletto Vice Presidente il 17.02.2001 deceduto li 08.08.2001 |
|
Catanzaro | Catanzaro | |
|
Lucca | Firenze | |
|
Genova | Genova | |
|
Teramo | L'Aquila | |
|
Brindisi | Lecce | |
|
Messina | Messina | |
|
Milano | Milano | eletto Vice Presidente li 17.02.2001 eletto Presidente il 18.09.2002 |
|
Napoli | Napoli | Eletto Vice Presidente il 26.10.2002 |
|
Palermo | Palermo | |
|
Perugia | Perugia | eletto Cons. Tesoriere il 17.02.2001 |
|
Matera | Potenza |
eletto Presidente il 17.02.2001 |
|
Reggio Calabria | Reggio di Calabria | |
|
Roma | Roma | |
|
Salerno | Salerno | |
|
Torino | Torino | eletto Cons. Segretario il 17.02.2001 |
|
Trento | Trento | |
|
Udine | Trieste | |
|
Venezia | Venezia | |
|
Firenze | Firenze |
eletto in sostituzione dell'avv. Antonino Galati |
COGNOME E NOME | ALBO AVVOCATI D'ISCRIZIONE | DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO |
OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|
|
Macerata | Ancona | |
|
Bari | Bari | |
|
Parma | Bologna | |
|
Brescia | Brescia | eletto Vice Presidente il 21.05.2004 |
|
Sassari | Cagliari | eletto Cons. Segretario il 21.05.2004 |
|
Enna | Caltanissetta | |
|
Larino | Campobasso | |
|
Siracusa | Catania | |
|
Catanzaro | Catanzaro | |
|
Firenze | Firenze | |
|
Genova | Genova | eletto Presidente il 21.05.2004 |
|
Teramo | L'Aquila | eletto Cons. Tesoriere il 21.05.2004 |
|
Brindisi | Lecce | |
|
Messina | Messina | |
|
Milano | Milano | |
|
Napoli | Napoli | eletto Vice Presidente il 21.05.2004 |
|
Palermo | Palermo | |
|
Perugia | Perugia | |
|
Potenza | Potenza |
|
|
Palmi | Reggio di Calabria | |
|
Roma | Roma | |
|
Salerno | Salerno | |
|
Torino | Torino | |
|
Trento | Trento | |
|
Udine | Trieste | |
|
Venezia | Venezia |
COGNOME E NOME | ALBO AVVOCATI D'ISCRIZIONE | DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO |
OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|
|
Macerata | Ancona | Eletto Vice Presidente il 27.07.2007 |
|
Bari | Bari | |
|
Parma | Bologna | |
|
Brescia | Brescia | eletto Cons. Segretario il 27.07.2007 |
|
Sassari | Cagliari | |
|
Enna | Caltanissetta | |
|
Isernia | Campobasso | |
|
Catania | Catania | |
|
Cosenza | Catanzaro | |
|
Pisa | Firenze | |
|
Genova | Genova | eletto Presidente il 27.07.2007 |
|
Teramo | L'Aquila | eletto Cons. Tesoriere il 27.07.2007 |
|
Lecce | Lecce | |
|
Messina | Messina | eletto Vice Presidente il 27.07.2007 |
|
Milano | Milano | |
|
Napoli | Napoli | |
|
Sciacca | Palermo | |
|
Perugia | Perugia | |
|
Matera | Potenza |
Il CNF ha preso atto delle dimissioni in data 20.09.2007 |
|
Palmi | Reggio di Calabria | |
|
Roma | Roma | Il CNF ha preso atto delle dimissioni in data 27.06.2007 |
|
Salerno | Salerno | |
|
Torino | Torino | |
|
Trento | Trento | |
|
Udine | Trieste | |
|
Verona | Venezia |
|
|
Roma | Roma | eletto il 24.06.2008 (B.U. n13 del 15.07.2008) |
|
Rieti | Roma | proclamato eletto il 09.07.2007, sospensiva TAR Lazio n 3075/07 del 29.08.2007 |
COGNOME E NOME | ALBO AVVOCATI D'ISCRIZIONE | DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO |
OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|
|
Macerata | Ancona | Confermato Vice Presidente il 27.10.2010 |
|
Bari | Bari | |
|
Modena | Bologna | |
|
Bergamo | Brescia | |
|
Cagliari | Cagliari | |
|
Enna | Caltanissetta | |
|
Campobasso | Campobasso | |
|
Catania | Catania | |
|
Cosenza | Catanzaro | |
|
Pisa | Firenze | |
|
Genova | Genova | confermato alla Presidenza il 27.10.2010 |
|
Teramo | L'Aquila | confermato Cons. Tesoriere il 27.10.2010 |
|
Lecce | Lecce | |
|
Messina | Messina | confermato Vice Presidente il 27.10.2010 |
|
Milano | Milano | |
|
Napoli | Napoli | |
|
Palermo | Palermo | |
|
Perugia | Perugia | |
|
Potenza | Potenza | |
|
Reggio Calabria | Reggio di Calabria | |
|
Roma | Roma | |
|
Salerno | Salerno | |
|
Tortona | Torino | |
|
Bolzano | Trento | |
|
Udine | Trieste | eletto Cons. Segretario il 27.10.2010 |
|
Venezia | Venezia |
|
Il 20 febbraio 2015 sono stati proclamati i Componenti il Consiglio Nazionale Forense per il quadriennio 2015-2019 (leggi il comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 marzo 2015, n. 5).
La prima seduta amministrativa per l'insediamento si è svolta il 27 marzo 2015.
Il mandato degli attuali Componenti del Consiglio avrà termine il 31 dicembre 2018.
La presente sezione è in fase di aggiornamento con riferimento:
- ai curricula (ex art. 14, comma 1, lett. b) D.lgs. 33/2013);
- ai dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (ex art. 14, comma 1, lett. d) D.lgs. 33/2013);
- agli eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e all'indicazione dei compensi spettanti (ex art. 14, comma 1, lett. e) D.lgs. 33/2013);
- alle dichiarazioni di cui all'art. 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge (ex art. 14, comma 1, lett. f) D.lgs. 33/2013);
- alle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità-imcompatibilità allo svolgimento dell'incarico, ex art. 20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive integrazioni e/o modificazioni.
Si precisa che i compensi di qualsiasi natura, connessi all'assunzione della carica, ex art. 14, comma 1, lett. c) D.lgs. 33/2013, sono complessivamente corrispondenti a quelli di cui alla voce del bilancio "spese per gli organi dell'ente". Nella voce citata si intendono ricompresi i rimborsi per spese di viaggio e trasferte nonché le indennità e i gettoni di presenza, di cui al Regolamento "Rimborsi spese e gettoni di presenza".
COGNOME E NOME | ALBO AVVOCATI D'ISCRIZIONE | DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO |
OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|
|
Pesaro - Urbino | Ancona | si è insediato il 21 gennaio 2016 |
|
Trani | Bari | eletto Vice Presidente |
|
Bari | Bari | |
|
Modena | Bologna | eletto Vice Presidente |
|
Reggio Emilia | Bologna | |
|
Mantova | Brescia | |
|
Nuoro | Cagliari | |
|
Caltanissetta | Caltanissetta | eletto Cons. Tesoriere |
|
Larino | Campobasso | |
|
Catania | Catania | |
|
Cosenza | Catanzaro | |
|
Pisa | Firenze | eletta Cons. Segretario |
|
Livorno | Firenze | |
|
Genova | Genova | |
|
Teramo | L'Aquila | |
|
Taranto | Lecce | |
|
Messina | Messina | |
|
Milano | Milano | |
|
Monza | Milano | |
|
Napoli | Napoli | |
|
Nola | Napoli | |
|
Agrigento | Palermo | |
|
Perugia | Perugia | |
|
Matera | Potenza | |
|
Reggio Calabria | Reggio di Calabria | |
|
Frosinone | Roma | |
|
Roma | Roma | |
|
Salerno | Salerno | |
|
Alessandria | Torino | |
|
Bolzano | Trento | |
|
Udine | Trieste | eletto Presidente |
|
Venezia | Venezia |
|
|
Padova | Venezia | |
|
|||
|
Macerata | Ancona | dimessosi in data 22 giugno 2015 |