Consigli Distrettuali di Disciplina - Elezioni 2014
In questa pagina è possibile verificare la data di convocazione dei comizi elettorali e ottenere informazioni sulla composizione dei CDD.
Distretto | Data | Partecipanti | ||
ANCONA | 22 settembre 2014 | 31 | ||
BARI | 22 settembre 2014 | 20 | ||
BOLOGNA | 9 luglio 2014 |
| 45 | |
BRESCIA | 23 settembre 2014 | 21 | ||
CAGLIARI | 18 settembre 2014 | 22 | ||
CALTANISSETTA | 23 settembre 2014 | 14 | ||
CAMPOBASSO | 30 settembre 2014 | 11 | ||
CATANIA | 16 settembre 2014 | 21 | ||
CATANZARO | 25 luglio 2014 | 40 | ||
FIRENZE | 17 settembre 2014 | 48 | ||
GENOVA | 18 settembre 2014 | 29 | ||
L'AQUILA | 09 luglio 2014 | 34 | ||
LECCE | 22 settembre 2014 |
| 15 | |
MESSINA | 17 settembre 2014 | 17 | ||
MILANO | 23 settembre 2014 | 47 | ||
NAPOLI | 26 settembre 2014 | 36 | ||
PALERMO | 18 settembre 2014 | 28 | ||
PERUGIA | 18 settembre 2014 | 16 | ||
POTENZA | 18 settembre 2014 | 19 | ||
REGGIO CALABRIA | 23 settembre 2014 | 15 | ||
ROMA | 25 settembre 2014 | 41 | ||
SALERNO | 26 settembre 2014 | 15 | ||
TORINO | 25 settembre 2014 | 52 | ||
TRENTO | 30 giugno 2014 | 13 | ||
TRIESTE | 7 luglio 2014 | 20 | ||
VENEZIA | 14 luglio 2014 |
| 34 |