Tabella dei COA Presenti in Albo Telematico
| n. | Albi dei COA Assenti | Albi dei COA presenti con dati non certificati | Albi dei COA in Albo Telematico | |
| 1 | * | ACQUI TERME | ||
| 2 | AGRIGENTO | |||
| 3 | * | ALBA | ||
| 4 | ALESSANDRIA | |||
| 5 | ANCONA | |||
| 6 | AOSTA | |||
| 7 | AREZZO | |||
| 8 | * | ARIANO IRPINO | ||
| 9 | ASCOLI PICENO | |||
| 10 | ASTI | |||
| 11 | AVELLINO | |||
| 12 | * | AVEZZANO | ||
| 13 | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | |||
| 14 | BARI | |||
| 15 | * | BASSANO DEL GRAPPA | ||
| 16 | BELLUNO | |||
| 17 | BENEVENTO | |||
| 18 | BERGAMO | |||
| 19 | BIELLA | |||
| 20 | BOLOGNA | |||
| 21 | BOLZANO | |||
| 22 | BRESCIA | |||
| 23 | BRINDISI | |||
| 24 | BUSTO ARSIZIO | |||
| 25 | CAGLIARI | |||
| 26 | CALTAGIRONE | |||
| 27 | CALTANISSETTA | |||
| 28 | * | CAMERINO | ||
| 29 | CAMPOBASSO | |||
| 30 | * | CASALE MONFERRATO | ||
| 31 | CASSINO | |||
| 32 | | CASTROVILLARI | ||
| 33 | CATANIA | |||
| 34 | CATANZARO | |||
| 35 | * | CHIAVARI | ||
| 36 | CHIETI | |||
| 37 | CIVITAVECCHIA | |||
| 38 | COMO | |||
| 39 | COSENZA | |||
| 40 | * | CREMA | ||
| 41 | CREMONA | |||
| 42 | CROTONE | |||
| 43 | CUNEO | |||
| 44 | ENNA | |||
| 45 | FERMO | |||
| 46 | FERRARA | |||
| 47 | FIRENZE | |||
| 48 | FOGGIA | |||
| 49 | FORLI' CESENA | |||
| 50 | FROSINONE | |||
| 51 | GELA | |||
| 52 | GENOVA | |||
| 53 | GORIZIA | |||
| 54 | GROSSETO | |||
| 55 | IMPERIA | |||
| 56 | ISERNIA | |||
| 57 | IVREA | |||
| 58 | L'AQUILA | |||
| 59 | LA SPEZIA | |||
| 60 | LAGONEGRO | |||
| 61 | LAMEZIA TERME | |||
| 62 | * | LANCIANO | ||
| 63 | LANUSEI | |||
| 64 | LARINO | |||
| 65 | LATINA | |||
| 66 | LECCE | |||
| 67 | LECCO | |||
| 68 | LIVORNO | |||
| 69 | LOCRI | |||
| 70 | LODI | |||
| 71 | LUCCA | |||
| 72 | * | LUCERA | ||
| 73 | MACERATA | |||
| 74 | MANTOVA | |||
| 75 | MARSALA | |||
| 76 | MASSA | |||
| 77 | MATERA | |||
| 78 | * | MELFI | ||
| 79 | MESSINA | |||
| 80 | MILANO | |||
| 81 | * | MISTRETTA | ||
| 82 | MODENA | |||
| 83 | * | MODICA | ||
| 84 | * | MONDOVI' | ||
| 85 | * | MONTEPULCIANO | ||
| 86 | MONZA | |||
| 87 | NAPOLI | |||
| 88 | * | NICOSIA | ||
| 89 | NOCERA INFERIORE | |||
| 90 | NOLA | |||
| 91 | NOVARA | |||
| 92 | NUORO | |||
| 93 | ORISTANO | |||
| 94 | * | ORVIETO | ||
| 95 | PADOVA | |||
| 96 | PALERMO | |||
| 97 | PALMI | |||
| 98 | PAOLA | |||
| 99 | PARMA | |||
| 100 | PATTI | |||
| 101 | PAVIA | |||
| 102 | PERUGIA | |||
| 103 | PESARO | |||
| 104 | PESCARA | |||
| 105 | PIACENZA | |||
| 106 | * | PINEROLO | ||
| 107 | PISA | |||
| 108 | PISTOIA | |||
| 109 | PORDENONE | |||
| 110 | POTENZA | |||
| 111 | PRATO | |||
| 112 | RAGUSA | |||
| 113 | RAVENNA | |||
| 114 | REGGIO CALABRIA | |||
| 115 | REGGIO EMILIA | |||
| 116 | RIETI | |||
| 117 | RIMINI | |||
| 118 | ROMA | |||
| 119 | * | ROSSANO | ||
| 120 | ROVERETO | |||
| 121 | ROVIGO | |||
| 122 | * | SALA CONSILINA | ||
| 123 | SALERNO | |||
| 124 | * | SALUZZO | ||
| 125 | * | SANREMO | ||
| 126 | * | S.ANGELO DEI LOMBARDI | ||
| 127 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | |||
| 128 | SASSARI | |||
| 129 | SAVONA | |||
| 130 | SCIACCA | |||
| 131 | SIENA | |||
| 132 | SIRACUSA | |||
| 133 | SONDRIO | |||
| 134 | SPOLETO | |||
| 135 | * | SULMONA | ||
| 136 | TARANTO | |||
| 137 | TEMPIO PAUSANIA | |||
| 138 | TERAMO | |||
| 139 | TERMINI IMERESE | |||
| 140 | TERNI | |||
| 141 | TIVOLI | |||
| 142 | * | TOLMEZZO | ||
| 143 | TORINO | |||
| 144 | TORRE ANNUNZIATA | |||
| 145 | * | TORTONA | ||
| 146 | TRANI | |||
| 147 | TRAPANI | |||
| 148 | TRENTO | |||
| 149 | TREVISO | |||
| 150 | TRIESTE | |||
| 151 | UDINE | |||
| 152 | * | URBINO | ||
| 153 | VALLO DELLA LUCANIA | |||
| 154 | VARESE | |||
| 155 | * | VASTO | ||
| 156 | VELLETRI | |||
| 157 | VENEZIA | |||
| 158 | VERBANIA | |||
| 159 | VERCELLI | |||
| 160 | VERONA | |||
| 161 | VIBO VALENTIA | |||
| 162 | VICENZA | |||
| 163 | * | VIGEVANO | ||
| 164 | VITERBO | |||
| 165 | * | VOGHERA | ||
| 12 | 10 |
143 |
ultimo aggiornamento 15 maggio 2013
Grigio: Ordini che non hanno ancora completato la procedura inviando le firme digitali.
Rosso: Ordini che non hanno ancora inviato i fax di delega.